Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Uşak Valiliği
T.C. Uşak İl Özel İdaresi
T.C. Uşak İl Özel İdaresi
T.C. Uşak İl Özel İdaresi
  • İL ÖZEL İDARE
    Hakkımızda Yönetim Teşkilat Şeması Müdürlükler İlçe Özel İdareler İl Genel Meclisi İl Encümeni Kurumsal Kimlik Kamu Hizmet Standartları Etik Komisyon Mevzuat
  • YATIRIMLAR
    Köydes Özel İdare Yatırımlar Nüfus Bilgileri
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular Stratejik Plan - Faaliyet Raporları Yönetmelikler ve Yönergeler
  • İLETİŞİM
°C
25
Mayıs2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • İL ÖZEL İDARE
    • Hakkımızda
      • İlkelerimiz
      • Vizyonumuz
      • Misyonumuz
    • Yönetim
      • Vali
      • Genel Sekreter
    • Teşkilat Şeması
    • Müdürlükler
      • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
      • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
      • İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
      • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
      • Mali Hizmetler Müdürlüğü
      • Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
      • Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
      • Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
    • İlçe Özel İdareler
    • İl Genel Meclisi
      • Meclis Başkanı
      • Meclis Üyeleri
      • Meclis Gündemleri
      • Meclis Kararları
    • İl Encümeni
      • İl Encümeni Başkanı
      • İl Encümen Üyeleri
      • İl Encümeni Görevleri
      • Encümen Kararları
    • Kurumsal Kimlik
    • Kamu Hizmet Standartları
      • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü K.H.S. Formu
      • Destek Hizmetleri Müdürlüğü K.H.S. Formu
      • İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü K.H.S Formu
      • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü K.H.S Formu
      • Mali Hizmetler Müdürlüğü K.H.S Formu
      • Plan Proje Yatırım ve İnş. Müdürlüğü K.H.S. Formu
      • Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü K.H.S. Formu
      • Yol ve Ulaşım Müdürlüğü K.H.S. Formu
    • Etik Komisyon
    • Mevzuat
  • YATIRIMLAR
    • Köydes
    • Özel İdare Yatırımlar
    • Nüfus Bilgileri
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
    • Stratejik Plan - Faaliyet Raporları
    • Yönetmelikler ve Yönergeler
  • İLETİŞİM

2020 Yılı Nüfus Bilgileri

Uşak 2020 Yılı İl Nüfus Bilgileri
 
İL KAYIT NO İL ADI TOPLAM İL VE İLÇE MERKEZLERİ BELDE VE KÖYLER
TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN
64 UŞAK 369.433 184.225 185.208 279.885 140.496 139.389 89.548 43.729 45.819
 
Uşak 2020 Yılı İlçe Nüfus Bilgileri
 
İL KAYIT NO İLÇE KAYIT NO İL ADI İLÇE ADI TOPLAM İL VE İLÇE MERKEZLERİ BELDE VE KÖYLER
TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN
64 1704 UŞAK MERKEZ 256.050 127.801 128.249 228.881 115.096 113.785 27.169 12.705 14.464
64 1170 UŞAK BANAZ 35.647 17.716 17.931 16.447 8.132 8.315 19.200 9.584 9.616
64 1323 UŞAK EŞME 34.991 17.294 17.697 15.475 7.736 7.739 19.516 9.558 9.958
64 1436 UŞAK KARAHALLI 10.046 5.034 5.012 5.729 2.874 2.855 4.317 2.160 2.157
64 1629 UŞAK SİVASLI 20.349 10.226 10.123 7.093 3.518 3.575 13.256 6.708 6.548
64 1697 UŞAK ULUBEY 12.350 6.154 6.196 6.260 3.140 3.120 6.090 3.014 3.076
 
Uşak 2020 Yılı Belediye Nüfus Bilgileri
 
S.NO İL KAYIT NO İLÇE KAYIT NO BELDE/KÖY KAYIT NO BELEDİYE KAYIT NO İL ADI İLÇE ADI BELEDİYE ADI BELEDİYE NİTELİĞİ TOPLAM ERKEK KADIN
1125 64 1704 32822 3801 UŞAK MERKEZ UŞAK İL MERKEZİ 228.881 115.096 113.785
1126 64 1170 32914 3798 UŞAK BANAZ BANAZ İLÇE MERKEZİ 16.447 8.132 8.315
1127 64 1170 32946 3814 UŞAK BANAZ KIZILCASÖĞÜT BELDE 1.891 931 960
1128 64 1323 32962 3797 UŞAK EŞME EŞME İLÇE MERKEZİ 15.475 7.736 7.739
1129 64 1323 33020 3803 UŞAK EŞME YELEĞEN BELDE 2.127 1.052 1.075
1130 64 1436 33024 3796 UŞAK KARAHALLI KARAHALLI İLÇE MERKEZİ 5.729 2.874 2.855
1131 64 1629 33040 3800 UŞAK SİVASLI SİVASLI İLÇE MERKEZİ 7.093 3.518 3.575
1132 64 1629 33054 3806 UŞAK SİVASLI PINARBAŞI BELDE 1.982 998 984
1133 64 1629 33058 3807 UŞAK SİVASLI SELÇİKLER BELDE 1.814 922 892
1134 64 1629 33059 3808 UŞAK SİVASLI TATAR BELDE 1.913 991 922
1135 64 1697 33062 3799 UŞAK ULUBEY ULUBEY İLÇE MERKEZİ 6.260 3.140 3.120
 
Uşak 2020 Yılı Köy Nüfus Bilgileri
 
S.NO İL KAYIT NO İLÇE KAYIT NO BELDE/KÖY KAYIT NO İL ADI İLÇE ADI KÖY ADI TOPLAM ERKEK KADIN
14309 64 1704 32885 UŞAK MERKEZ AKBULAK 175 85 90
14310 64 1704 32886 UŞAK MERKEZ AKTAŞ 177 93 84
14311 64 1704 32823 UŞAK MERKEZ ALTINTAŞ 210 109 101
14312 64 1704 32824 UŞAK MERKEZ BAĞBAŞI 290 148 142
14313 64 1704 32825 UŞAK MERKEZ BELKAYA 63 34 29
14314 64 1704 32888 UŞAK MERKEZ BEYLERHAN 356 184 172
14315 64 1704 32889 UŞAK MERKEZ BOYALI 66 31 35
14316 64 1704 32826 UŞAK MERKEZ BOZKÖY 196 113 83
14317 64 1704 32827 UŞAK MERKEZ BOZKUŞ 1.432 726 706
14318 64 1704 32890 UŞAK MERKEZ BUĞDAYLI 67 30 37
14319 64 1704 32829 UŞAK MERKEZ CİĞERDEDE 465 236 229
14320 64 1704 32977 UŞAK MERKEZ ÇALIKHASAN 79 38 41
14321 64 1704 32891 UŞAK MERKEZ ÇAMYAZI 140 69 71
14322 64 1704 32830 UŞAK MERKEZ ÇAMYUVA 528 273 255
14323 64 1704 32831 UŞAK MERKEZ ÇARIK 418 218 200
14324 64 1704 32892 UŞAK MERKEZ ÇATALBAYIR 131 66 65
14325 64 1704 32833 UŞAK MERKEZ ÇINARCIK 111 58 53
14326 64 1704 32834 UŞAK MERKEZ ÇUKURAĞIL 145 73 72
14327 64 1704 32835 UŞAK MERKEZ DAĞDEMİRLER 209 114 95
14328 64 1704 32836 UŞAK MERKEZ DAĞYENİCE 68 33 35
14329 64 1704 32837 UŞAK MERKEZ DEMİRÖREN 58 30 28
14330 64 1704 32838 UŞAK MERKEZ DERBENT 833 436 397
14331 64 1704 32893 UŞAK MERKEZ DIŞKAYA 101 53 48
14332 64 1704 32839 UŞAK MERKEZ EĞLENCE 315 160 155
14333 64 1704 32840 UŞAK MERKEZ ELMACIK 308 143 165
14334 64 1704 32894 UŞAK MERKEZ EMİRFAKI 158 85 73
14335 64 1704 32841 UŞAK MERKEZ ESKİGÜNEY 245 119 126
14336 64 1704 32842 UŞAK MERKEZ ESKİSARAY 318 160 158
14337 64 1704 32843 UŞAK MERKEZ EYNİHAN 140 66 74
14338 64 1704 32895 UŞAK MERKEZ FAKILI 146 72 74
14339 64 1704 32844 UŞAK MERKEZ GÖĞEM 294 147 147
14340 64 1704 32845 UŞAK MERKEZ GÖKÇEDAL 226 112 114
14341 64 1704 32896 UŞAK MERKEZ GÖKÇETEPE 59 32 27
14342 64 1704 32846 UŞAK MERKEZ GÜCER 240 122 118
14343 64 1704 32897 UŞAK MERKEZ GÜNELİ 141 63 78
14344 64 1704 32884 UŞAK MERKEZ GÜRE 893 450 443
14345 64 1704 32898 UŞAK MERKEZ HALİLEFENDİÇİFTLİĞİ 27 10 17
14346 64 1704 32899 UŞAK MERKEZ HİSAR 64 28 36
14347 64 1704 32848 UŞAK MERKEZ HOCALAR 102 50 52
14348 64 1704 32850 UŞAK MERKEZ İLYASLI 1.768 909 859
14349 64 1704 32851 UŞAK MERKEZ KABAKLAR 400 202 198
14350 64 1704 32853 UŞAK MERKEZ KAPANCIK 56 24 32
14351 64 1704 32855 UŞAK MERKEZ KARABEYLİ 81 42 39
14352 64 1704 32856 UŞAK MERKEZ KARACAHİSAR 1.024 506 518
14353 64 1704 32857 UŞAK MERKEZ KARAHASAN 193 101 92
14354 64 1704 32900 UŞAK MERKEZ KARAKÖSE 49 25 24
14355 64 1704 32901 UŞAK MERKEZ KARAKUYU 703 350 353
14356 64 1704 32858 UŞAK MERKEZ KARLIK 276 130 146
14357 64 1704 32859 UŞAK MERKEZ KAŞBELEN 3.202 586 2.616
14358 64 1704 32860 UŞAK MERKEZ KAYAĞIL 397 192 205
14359 64 1704 32861 UŞAK MERKEZ KEDİYÜNÜ 365 174 191
14360 64 1704 32862 UŞAK MERKEZ KILCAN 504 265 239
14361 64 1704 32863 UŞAK MERKEZ KIRKA 205 98 107
14362 64 1704 32902 UŞAK MERKEZ KISIK 129 62 67
14363 64 1704 32864 UŞAK MERKEZ KOYUNBEYLİ 695 336 359
14364 64 1704 32903 UŞAK MERKEZ KÖPRÜBAŞI 77 33 44
14365 64 1704 32866 UŞAK MERKEZ MESUDİYE 481 252 229
14366 64 1704 32904 UŞAK MERKEZ MOLLAMUSA 120 51 69
14367 64 1704 32905 UŞAK MERKEZ ORMANDAMI 41 21 20
14368 64 1704 32906 UŞAK MERKEZ ORTABAĞ 205 101 104
14369 64 1704 32868 UŞAK MERKEZ ORTAKÖY 474 240 234
14370 64 1704 32907 UŞAK MERKEZ ÖRENCİK 113 59 54
14371 64 1704 32870 UŞAK MERKEZ PAÇACILAR 497 271 226
14372 64 1704 32871 UŞAK MERKEZ SARIDERE 116 61 55
14373 64 1704 32872 UŞAK MERKEZ SELİKLER 132 68 64
14374 64 1704 32873 UŞAK MERKEZ SELVİLER 27 14 13
14375 64 1704 32874 UŞAK MERKEZ SELVİOĞLU 367 186 181
14376 64 1704 32887 UŞAK MERKEZ SİRGE 223 114 109
14377 64 1704 32875 UŞAK MERKEZ SORKUN 447 225 222
14378 64 1704 32876 UŞAK MERKEZ SUSUZÖREN 513 264 249
14379 64 1704 32877 UŞAK MERKEZ ŞÜKRANİYE 162 78 84
14380 64 1704 32908 UŞAK MERKEZ TAŞKONAK 192 107 85
14381 64 1704 32909 UŞAK MERKEZ ULUCAK 294 144 150
14382 64 1704 32910 UŞAK MERKEZ ÜÇKUYULAR 250 123 127
14383 64 1704 32878 UŞAK MERKEZ ÜRÜN 202 111 91
14384 64 1704 32879 UŞAK MERKEZ YAPAĞILAR 855 442 413
14385 64 1704 32880 UŞAK MERKEZ YAŞAMIŞLAR 81 45 36
14386 64 1704 32881 UŞAK MERKEZ YAVİ 234 113 121
14387 64 1704 32911 UŞAK MERKEZ YENİKÖY 257 123 134
14388 64 1704 32912 UŞAK MERKEZ YENİŞEHİR 285 140 145
14389 64 1704 32882 UŞAK MERKEZ YEŞİLDERE 163 84 79
14390 64 1704 32883 UŞAK MERKEZ YONCALI 181 90 91
14391 64 1704 32913 UŞAK MERKEZ ZAHMAN 139 74 65
14392 64 1170 32915 UŞAK BANAZ AHAT 592 286 306
14393 64 1170 32916 UŞAK BANAZ ALABA 593 287 306
14394 64 1170 32917 UŞAK BANAZ AYRANCI 476 249 227
14395 64 1170 32918 UŞAK BANAZ AYVACIK 197 99 98
14396 64 1170 32919 UŞAK BANAZ BAĞKONAK 224 116 108
14397 64 1170 32920 UŞAK BANAZ BAHADIR 589 301 288
14398 64 1170 32921 UŞAK BANAZ BALCIDAMI 109 57 52
14399 64 1170 32922 UŞAK BANAZ BALTALI 224 120 104
14400 64 1170 32923 UŞAK BANAZ BANAZ 574 274 300
14401 64 1170 32924 UŞAK BANAZ BURHANİYE 64 32 32
14402 64 1170 32925 UŞAK BANAZ BÜYÜKOTURAK 736 365 371
14403 64 1170 32928 UŞAK BANAZ CORUM 318 153 165
14404 64 1170 32926 UŞAK BANAZ ÇAMSU 257 134 123
14405 64 1170 32927 UŞAK BANAZ ÇİFTLİK 364 167 197
14406 64 1170 32929 UŞAK BANAZ ÇÖĞÜRLÜ 63 35 28
14407 64 1170 32930 UŞAK BANAZ DERBENT 1.438 728 710
14408 64 1170 32931 UŞAK BANAZ DÜMENLER 245 107 138
14409 64 1170 32932 UŞAK BANAZ DÜZKIŞLA 144 73 71
14410 64 1170 32933 UŞAK BANAZ DÜZLÜCE 152 86 66
14411 64 1170 32934 UŞAK BANAZ GEDİKLER 231 116 115
14412 64 1170 32935 UŞAK BANAZ GÜLLÜÇAM 354 175 179
14413 64 1170 32936 UŞAK BANAZ GÜRLEK 776 396 380
14414 64 1170 32937 UŞAK BANAZ HALAÇLAR 273 132 141
14415 64 1170 32938 UŞAK BANAZ HASANKÖY 460 238 222
14416 64 1170 32939 UŞAK BANAZ HATIPLAR 786 403 383
14417 64 1170 32940 UŞAK BANAZ KAPLANGI 386 183 203
14418 64 1170 32941 UŞAK BANAZ KARACAHİSAR 267 131 136
14419 64 1170 32942 UŞAK BANAZ KARAKÖSE 206 101 105
14420 64 1170 32943 UŞAK BANAZ KAVACIK 93 47 46
14421 64 1170 32944 UŞAK BANAZ KAYILI 149 77 72
14422 64 1170 32945 UŞAK BANAZ KIZILCAÖREN 132 76 56
14423 64 1170 32947 UŞAK BANAZ KIZILHİSAR 1.231 612 619
14424 64 1170 32948 UŞAK BANAZ KUŞDEMİR 249 128 121
14425 64 1170 32949 UŞAK BANAZ KÜÇÜKLER 43 22 21
14426 64 1170 32950 UŞAK BANAZ KÜÇÜKOTURAK 35 19 16
14427 64 1170 32951 UŞAK BANAZ MURATLI 502 235 267
14428 64 1170 32952 UŞAK BANAZ OVACIK 431 213 218
14429 64 1170 32953 UŞAK BANAZ ÖKSÜZ 376 188 188
14430 64 1170 32954 UŞAK BANAZ PAŞACIK 389 199 190
14431 64 1170 32955 UŞAK BANAZ REŞADİYE 24 10 14
14432 64 1170 32956 UŞAK BANAZ SUSUZ 730 364 366
14433 64 1170 32957 UŞAK BANAZ ŞABAN 317 156 161
14434 64 1170 32958 UŞAK BANAZ ULUPINAR 122 58 64
14435 64 1170 32959 UŞAK BANAZ YAZITEPE 387 209 178
14436 64 1170 32960 UŞAK BANAZ YENİCE 597 292 305
14437 64 1170 32961 UŞAK BANAZ YEŞİLYURT 404 204 200
14438 64 1323 32963 UŞAK EŞME AĞABEY 840 395 445
14439 64 1323 32964 UŞAK EŞME AHMETLER 1.032 516 516
14440 64 1323 32965 UŞAK EŞME AKÇAKÖY 63 31 32
14441 64 1323 32966 UŞAK EŞME ALAHABALI 194 101 93
14442 64 1323 33023 UŞAK EŞME ALIÇLI 110 48 62
14443 64 1323 32967 UŞAK EŞME ARAPLAR 207 94 113
14444 64 1323 32968 UŞAK EŞME ARMUTLU 918 455 463
14445 64 1323 32969 UŞAK EŞME AYDINLI 81 40 41
14446 64 1323 32970 UŞAK EŞME BALABANCI 208 86 122
14447 64 1323 32971 UŞAK EŞME BEKİŞLİ 153 74 79
14448 64 1323 32972 UŞAK EŞME BOZLAR 227 116 111
14449 64 1323 32974 UŞAK EŞME CABERLER 53 25 28
14450 64 1323 32973 UŞAK EŞME CAMİLİ 37 16 21
14451 64 1323 32975 UŞAK EŞME CEMALÇAVUŞ 94 49 45
14452 64 1323 32976 UŞAK EŞME CEVİZLİ 88 38 50
14453 64 1323 32978 UŞAK EŞME ÇAYKIŞLA 299 156 143
14454 64 1323 32979 UŞAK EŞME DAVUTLAR 129 62 67
14455 64 1323 32980 UŞAK EŞME DELİBAŞLI 225 120 105
14456 64 1323 32981 UŞAK EŞME DEREKÖY 412 201 211
14457 64 1323 32982 UŞAK EŞME DERELİ 211 104 107
14458 64 1323 32983 UŞAK EŞME DERVİŞLİ 528 260 268
14459 64 1323 32984 UŞAK EŞME EMİRLİ 54 27 27
14460 64 1323 32985 UŞAK EŞME EŞMELİ 266 130 136
14461 64 1323 32986 UŞAK EŞME EŞMETAŞ 297 144 153
14462 64 1323 32987 UŞAK EŞME GÖKÇUKUR 32 19 13
14463 64 1323 32988 UŞAK EŞME GÜLLÜ 905 441 464
14464 64 1323 32989 UŞAK EŞME GÜLLÜBAĞ 489 234 255
14465 64 1323 32990 UŞAK EŞME GÜNEY 143 73 70
14466 64 1323 32991 UŞAK EŞME GÜNYAKA 159 82 77
14467 64 1323 32992 UŞAK EŞME HAMAMDERE 158 74 84
14468 64 1323 32993 UŞAK EŞME HARDALLI 49 22 27
14469 64 1323 32994 UŞAK EŞME İSALAR 94 49 45
14470 64 1323 32995 UŞAK EŞME KANDEMİRLER 144 65 79
14471 64 1323 32996 UŞAK EŞME KARAAHMETLİ 1.138 539 599
14472 64 1323 32997 UŞAK EŞME KARABACAKLI 226 115 111
14473 64 1323 32998 UŞAK EŞME KARACAÖMERLİ 84 37 47
14474 64 1323 32999 UŞAK EŞME KATRANCILAR 37 16 21
14475 64 1323 33000 UŞAK EŞME KAYALI 636 299 337
14476 64 1323 33001 UŞAK EŞME KAYAPINAR 438 223 215
14477 64 1323 33002 UŞAK EŞME KAZAKLAR 146 60 86
14478 64 1323 33003 UŞAK EŞME KEKLİKLİ 323 159 164
14479 64 1323 33004 UŞAK EŞME KIRANKÖY 577 290 287
14480 64 1323 33005 UŞAK EŞME KOCABEY 82 39 43
14481 64 1323 33006 UŞAK EŞME KOLANKAYA 256 134 122
14482 64 1323 33007 UŞAK EŞME KONAK 229 114 115
14483 64 1323 33008 UŞAK EŞME KÖSELER 97 53 44
14484 64 1323 33009 UŞAK EŞME KÖYLÜOĞLU 296 152 144
14485 64 1323 33010 UŞAK EŞME MANAVLI 67 36 31
14486 64 1323 33011 UŞAK EŞME NARINCALI 51 22 29
14487 64 1323 33012 UŞAK EŞME NARLI 168 80 88
14488 64 1323 33013 UŞAK EŞME OYMALI 225 104 121
14489 64 1323 33014 UŞAK EŞME POSLU 343 169 174
14490 64 1323 33015 UŞAK EŞME SARAYCIK 971 472 499
14491 64 1323 33016 UŞAK EŞME ŞEHİTLİ 182 100 82
14492 64 1323 33017 UŞAK EŞME TAKMAK 446 222 224
14493 64 1323 33018 UŞAK EŞME ULUYAYLA 520 248 272
14494 64 1323 33019 UŞAK EŞME YAYLAKÖY 44 24 20
14495 64 1323 33021 UŞAK EŞME YENİKÖY 156 84 72
14496 64 1323 33022 UŞAK EŞME YEŞİLKAVAK 752 368 384
14497 64 1436 33025 UŞAK KARAHALLI ALFAKLAR 319 167 152
14498 64 1436 33026 UŞAK KARAHALLI BEKİ 212 107 105
14499 64 1436 33028 UŞAK KARAHALLI COĞUPLU 77 40 37
14500 64 1436 33029 UŞAK KARAHALLI ÇOKAKLI 246 118 128
14501 64 1436 33030 UŞAK KARAHALLI DELİHIDIRLI 736 358 378
14502 64 1436 33031 UŞAK KARAHALLI DUMANLI 183 99 84
14503 64 1436 33032 UŞAK KARAHALLI DURAKLI 195 101 94
14504 64 1436 33033 UŞAK KARAHALLI KARAYAKUPLU 460 233 227
14505 64 1436 33035 UŞAK KARAHALLI KAVAKLI 70 32 38
14506 64 1436 33036 UŞAK KARAHALLI KAYKILLI 452 220 232
14507 64 1436 33037 UŞAK KARAHALLI KIRKYAREN 284 142 142
14508 64 1436 33038 UŞAK KARAHALLI KÜLKÖY 745 380 365
14509 64 1436 33039 UŞAK KARAHALLI PAŞALAR 338 163 175
14510 64 1629 33041 UŞAK SİVASLI AĞAÇBEYLİ 920 477 443
14511 64 1629 33042 UŞAK SİVASLI AKARCA 94 52 42
14512 64 1629 33043 UŞAK SİVASLI AZİZLER 276 129 147
14513 64 1629 33044 UŞAK SİVASLI BUDAKLAR 460 241 219
14514 64 1629 33045 UŞAK SİVASLI CİNOĞLAN 532 260 272
14515 64 1629 33046 UŞAK SİVASLI ELDENİZ 995 496 499
14516 64 1629 33047 UŞAK SİVASLI ERİCE 370 183 187
14517 64 1629 33048 UŞAK SİVASLI HACİM 215 111 104
14518 64 1629 33049 UŞAK SİVASLI HANOĞLU 239 120 119
14519 64 1629 33050 UŞAK SİVASLI KARABOYALIK 212 109 103
14520 64 1629 33051 UŞAK SİVASLI KETENLİK 357 184 173
14521 64 1629 33052 UŞAK SİVASLI KÖKEZ 277 145 132
14522 64 1629 33053 UŞAK SİVASLI ÖZBEYLİ 127 71 56
14523 64 1629 33055 UŞAK SİVASLI SALMANLAR 216 109 107
14524 64 1629 33056 UŞAK SİVASLI SAMATLAR 329 163 166
14525 64 1629 33057 UŞAK SİVASLI SAZAK 143 68 75
14526 64 1629 33060 UŞAK SİVASLI YAYALAR 1.693 832 861
14527 64 1629 33061 UŞAK SİVASLI YENİERİCE 92 47 45
14528 64 1697 33063 UŞAK ULUBEY AKKEÇİLİ 114 56 58
14529 64 1697 33064 UŞAK ULUBEY AKSAZ 198 97 101
14530 64 1697 33066 UŞAK ULUBEY BEKDEMİR 78 39 39
14531 64 1697 33067 UŞAK ULUBEY BÜYÜKKAYALI 448 223 225
14532 64 1697 33068 UŞAK ULUBEY ÇAMDERE 115 56 59
14533 64 1697 33069 UŞAK ULUBEY ÇAMLIBEL 254 130 124
14534 64 1697 33070 UŞAK ULUBEY ÇARDAK 128 56 72
14535 64 1697 33071 UŞAK ULUBEY ÇIRPICILAR 28 16 12
14536 64 1697 33072 UŞAK ULUBEY DUTLUCA 349 173 176
14537 64 1697 33073 UŞAK ULUBEY GEDİKLER 320 165 155
